Teamverslagen
| Geplaatst | Team | Titel |
|---|---|---|
| 15-04 | JC | Verslag Open Club Jongens C |
| 15-02 | MC4 | MC4 tegen MC3 Bloed -Zweet -Tranen |
| 29-01 | MC4 | SV Dynamo MC4 wint van SV Wilp met 4 -0 |
| 22-01 | MC4 | MC4 wint in Elburg |
| 15-01 | MC | Asics Open MC verslag voorronde 7-1-2012 |
| 10-12 | MC4 | MC4 richting subtop 4-0 winst tegen Heeten |
| 10-12 | MC4 | DYnamo MC4 snoept punt van Koploper Spiker |
| 09-12 | D1 | ZONDAG 11 dec. 14.30 u. ; Dames 1 - Taurus , een voorbeschouwing |
| 04-12 | MB3 | Kampioen |
| 27-11 | H2 | Weer nipt verlies |
| 24-11 | D1 | Voorbeschouwing Sneek ; Clash tussen 2 opleidingsbolwerken |
| 24-11 | D1 | 19 nov ; Eenzijdige stadsderby komt niet tot ontbranding |
| 20-11 | H2 | Kans laten liggen.. |
| 13-11 | D1 | 12 nov ; Fris en gretig Dynamo domineert in Amstelveen |
| 13-11 | D1 | 11 nov ; Voorbeschouwing TVC |
| 13-11 | D1 | 9 nov ; Slagvaardig Dames 1 versterkt zich tussentijds |
| 13-11 | H2 | Déjà vu |
| 13-11 | D1 | 5 nov ; Gehavend dames 1 weert zich dapper tegen Sliedrecht, en neemt afscheid van Denise |
| 06-11 | H2 | twee uit twee in eigen huis |
| 30-10 | D1 | 29 okt : Zwaar aangeslagen Dames 1 toont mentale veerkracht |
| 30-10 | D1 | 22 ok : Goed gevuld Omnisport verlamt Dames 1 |
| 30-10 | H2 | Ritme ontbreekt nog.. |
| 22-10 | MC4 | Nipt verlies van MC4 van Kindercentrum Alterno MC4 |
| 16-10 | D1 | Dames 1 geeft meteen haar visitekaartje af |
| 15-10 | MC4 | onderlinge strijd MC4 tegen MC5 |
| 09-10 | MC4 | MC4 verliest van Rebelle Van Oord |
| 09-10 | H2 | Heren 2 maakt Hidde aan het huilen |
| 04-10 | D1 | 2 okt. ; Wisselvalligheid nekt dames 1 tegen Peelpush |
| 30-09 | D1 | 29 sept ; Dames 1 verrast met winst in DE derby tegen Alterno |
| 30-09 | D1 | 25 sept ; Bayer Leverkusen maatje te groot |
| 25-09 | N21 | 1e wedstrijd Dynamo N 21 |
| 25-09 | H2 | Valse start |
| 25-09 | MC4 | Na 2-2 in september werd vandaag de 5de Set gespeeld |
| 24-09 | MB5 | Een goed begin ..... |
| 21-09 | MB1 | MB1 de 14e Springendal Jeugd Kampioen! |
| 20-09 | D1 | 17 sept ; Dames 1 wint 3-kamp met HSC en Taurus , na vermoeiende kickoff |
| 20-09 | MD | 10+11 sept ; Prima teamweekend met 2 uitdagende toernooien |
| 20-09 | D1 | 4 sept ; Springendal Toptoernooi in Ootmarsum |
| 20-09 | D1 | 27 aug ; Verrassende start Dames 1 op bezoek bij Capelle |
