Trainingen
Trainingschema seizoen 2012-2013
Door het aanvinken van een hokje kleuren de hokjes in de tabel. E.e.a werkt met FF, Chrome, Opera, Safari en waarschijnlijk ook met alle andere browsers, alleen nog niet met IE.
Elk hokje is één kwartier training. De tijd boven elk hokje is de begintijd van het kwartier, dus de einddtijd van de training is een kwartier later dan de tijd die boeven het laatste hokje staat van de training staat.
| Dag Hal Veld | 15 30 | 15 45 | 16 00 | 16 15 | 16 30 | 16 45 | 17 00 | 17 15 | 17 30 | 17 45 | 18 00 | 18 15 | 18 30 | 18 45 | 19 00 | 19 15 | 19 30 | 19 45 | 20 00 | 20 15 | 20 30 | 20 45 | 21 00 | 21 15 | 21 30 | 21 45 | 22 00 | 22 15 |
| Ma Osc 1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RM | RM | RM | RM | RM | RM | ||
| Ma Osc 2 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | ||||
| Ma Osc 3 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | D13 | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 | H4 | ||||||||
| Ma Osc 4 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | ||||||||
| Ma Wel 1 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | ||||||||||
| Ma Wel 2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | ||||||||||||||||||||
| Ma Wel 3 | JA1 | JA1 | JA1 | JA1 | JA1 | JA1 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | ||||||||||||||
| Di Osc 1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | RM1 | RM1 | RM1 | RM1 | RM1 | RM1 | RM3 | RM3 | RM3 | RM3 | RM3 | RM3 | ||
| Di Osc 2 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 | H9 | H9 | H9 | H9 | H9 | H9 | H12 | H12 | H12 | H12 | H12 | H12 | ||
| Di Osc 3 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | H6 | H6 | H6 | H6 | H6 | H6 | ||||
| Di Osc 4 | Groep 4 | Groep 4 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | D9 | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 | ||||||||||||||
| Di Wel 1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | ||||||
| Di Wel 2 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | ||||||||||||
| Di Wel 3 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||||||||||||||||||||
| Wo Osc 1 | Instr Groep I | Instr N21 Groep I | Instr Groep I | Instr Groep I | Groep H | Groep H | Groep H | Groep H | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | D11 | ||||
| Wo Osc 2 | Groep F | Groep F | Groep F | Groep F | Groep F | Groep F | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | D12 | D12 | D12 | D12 | D12 | D12 | ||||||
| Wo Osc 3 | Groep G | Groep G | Groep G | Groep G | Groep G | Groep E | Groep E | Groep E | Groep E | Groep E | D8 | D8 | D8 | D8 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | D10 | ||||||||
| Wo Osc 4 | Groep B | Groep B | Groep B | Groep B | Groep B | Groep B | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | D7 | ||||||||||||||||
| Do Osc 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | Groep 1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 H3 | D1 H3 | |||||||||||||
| Do Osc 2 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 6 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | Groep 3 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | H10 | H10 | H10 | H10 | H10 | H10 | ||
| Do Osc 3 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | JB1 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H2 | H8 | H8 | H8 | H8 | H8 | H8 | ||||||
| Do Osc 4 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | Groep 5 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | H3 | ||||||||||||||||
| Do Wel 1 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | ||||||||||||||||
| Do Wel 2 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 4 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | Groep 2 | |||||||||||||||||
| Do Wel 3 | RM1 RM | RM1 RM | RM1 RM | RM1 RM | RM1 RM | RM1 RM | ||||||||||||||||||||||
| Vr Osc 1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep D | Groep D | Groep D | Groep D | Groep D | Groep D | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | D5 | ||||||
| Vr Osc 2 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep J | Groep J | Groep J | Groep J | Groep J | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 | H7 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | H11 | |||
| Vr Osc 3 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep A | Groep A | Groep A | Groep A | Groep A | Groep A | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 | D8 |
| Vr Osc 4 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | H1 | Groep C | Groep C | Groep C | Groep C | Groep C | Groep C | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | H5 | ||||||||
| Vr Wel 1 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | JB2 | ||||||||||||||||||||||
| Vr Wel 2 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | Groep 7 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 | JC1 |
Trainingen tijdens vakanties
Tijdens schoolvakanties vinden in principe geen trainingen plaats in het Omnisport en de Welgelegenhal. Soms wordt een uitzondering gemaakt voor topteams en recreanten.
Trainingslocaties
Welgelegenhal (voorheen Dynamohal)
Morellenlaan 41
7322 JS Apeldoorn
Omnisport
De Voorwaarts 59
7321 MA Apeldoorn
