| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Hielkema | Speler | allround | CLG0D16 | 11 | ||
| Lysanne Mulderij | Speler | allround | CLV2H3H | 11 | ||
| Merel Oomen | Speler | allround | CLC9Q3E | 12 | ||
| Anne Schagen | Speler | allround | CLQ5N5H | 11 | ||
| Franke Wiltink | Speler | allround | CLQ5N6I | 11 | ||
| Carleyn Maatman | Trainer | CFK2X6R | ||||
| Ilke Klomp | Trainer | CFK2N5U | ||||
| Jan Hielkema | Coach | |||||
| Birgit Maatman | Trainerass. | CHV6P2G | ||||
| Menno de Krosse | Trainerass. |
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Maandag | Wel | 1 | |||||||||||||||
| Woensdag | Osc | 4 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Programma op de Nevobosite
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Opmerking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10 mrt 09:00 | N54 | Kindercentrum-. N55 | Epe | |||||||
| za 10 mrt 09:30 | N54 | Spiker N53 | Epe | |||||||
| za 24 mrt 09:00 | N54 | DROST/VZK N52 | Apeldoorn | |||||||
| za 24 mrt 09:30 | N54 | Ormi N51 | Apeldoorn | |||||||
| za 24 mrt 11:00 | N54 | Kindercentrum-. N57 | Apeldoorn | |||||||
| za 14 apr 12:00 | N54 | Kindercentrum-. N59 | Dieren | was 14-04-2012 10:00 | ||||||
| za 14 apr 12:30 | N54 | DROST/VZK N53 | Dieren | was 14-04-2012 10:30 | ||||||
| za 14 apr 13:30 | N54 | Spiker N53 | Dieren | was 14-04-2012 11:30 | ||||||
| za 21 apr 09:00 | N54 | Ormi N51 | Wezep | |||||||
| za 21 apr 10:00 | N54 | Kindercentrum-. N57 | Wezep | |||||||
| za 21 apr 11:00 | N54 | Kindercentrum-. N55 | Wezep |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach











