| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilse de Bruin | Speler | allround | CKP2C7L | 10 | ||
| Delayla Cinkara | Speler | allround | CKQ3Y4S | 9 | ||
| Manon Gerritsen | Speler | allround | CLF5T2N | 9 | ||
| Stephanie Lankhorst | Speler | allround | CLV2K9W | 10 | ||
| Julie Wolsink | Speler | allround | CLV2F7F | 10 | ||
| Carleyn Maatman | Trainer | CFK2X6R | ||||
| Kees Verstraten | Trainer | CGF9Q0L | ||||
| Tom Lankhorst | Coach | |||||
| Irie Timmer | Trainerass. | CJJ8R79 |
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Maandag | Wel | 2 | |||||||||||||||
| Vrijdag | Osc | 2 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Programma op de Nevobosite
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Opmerking | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10 mrt 10:00 | N51 | Dio Ugchelen N51 | Apeldoorn | |||||||
| za 10 mrt 10:30 | N51 | Kindercentrum-. N53 | Apeldoorn | |||||||
| za 10 mrt 11:30 | N51 | Kindercentrum-. N51 | Apeldoorn | |||||||
| za 24 mrt 09:30 | N51 | DROST/VZK N51 | Thuis | |||||||
| za 24 mrt 11:00 | N51 | Kindercentrum-. N51 | Thuis | |||||||
| za 24 mrt 11:30 | N51 | Spiker N51 | Thuis | |||||||
| za 14 apr 12:00 | N51 | Kindercentrum-. N53 | Dieren | was 14-04-2012 10:00 | ||||||
| za 14 apr 13:00 | N51 | Spiker N51 | Dieren | was 14-04-2012 11:00 | ||||||
| za 14 apr 13:30 | N51 | Dio Ugchelen N51 | Dieren | was 14-04-2012 11:30 |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach










