| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Annemarieke Klaasen | Speler | mid | CLR9K62 | 13 | |
| 29 | Noa Wegert | Speler | pl | CLV9G1D | 13 | |
| 32 | Simone Steunenberg | Speler | pl | CLV2J5P | 12 | |
| 33 | Emma Rogier | Speler | sv | CKW2C72 | 13 | |
| 35 | Kim Lieferink | Speler | pl | CLB8J6I | 13 | |
| 59 | Jedaja van den Heuvel | Speler | mid | CKP2C8M | 11 | |
| 61 | Daniƫlle Maassen | Speler | pl | CKF6B83 | 13 | |
| 95 | Tanja Jeths | Speler | mid | CKG8D4M | 13 | |
| 98 | Veerle van de Kamp | Speler | mid | CJZ6R0C | 13 | |
| David Bergsma | Trainer | CFL1Q24 | ||||
| Ilse van Beusekom | Trainer | CJJ8M1M | ||||
| Martin Louwers | Trainer | |||||
| Erik Maassen | Coach | CKV1P4Q |
wat was het vroeg !
Met een moeilijke start op de te vroege zaterdag ochtend (9:00 is echt te vroeg voor meisjes van 12en13)
werden onze meiden na twee sets verlies toch eindelijk wakker .
En wisten de wedstrijd met een mooi gelijk spel af te sluiten.
Op naar de volgende week, gelukkig wat later.
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Maandag | Osc | 4 | |||||||||||||||
| Vrijdag | Wel | 3 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Tellen (thuis) rijden (uit) | Bardienst zie menu Competitie | Opmerking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10 mrt 17:15 | MC5 | Voorwaarts MC2 | Twello | Annemarieke, Noa, Simone | ||||||
| za 24 mrt 09:00 | MC5 | Bruvoc MC1 | Brummen | Emma, Kim, Jedaja | ||||||
| za 07 apr 12:00 | MC5 | Heeten Sportie. MC1 | Heeten | Danielle, Tanja, Veerle | ||||||
| za 14 apr 11:30 | MC5 | DeVolCo'88 MC2 | Deventer | Jedaja, Noa, Emma (Gewijzigd!!) | ||||||
| za 21 apr 09:30 | MC5 | Bruvoc MC1 | Thuis | Jedaja, Tanja | ||||||
| za 28 apr 00:00 | MC5 | SV Dynamo Apel. MC2 | Thuis | Annemerieke, Kim |














