| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lineke Velderman | Speler | sv | CJS3Y8Z | 1.53 | 11 |
| 23 | Romy Schoep | Speler | mid | CKR8R78 | 1.48 | 11 |
| 24 | Susan Stobbe | Speler | mid | CKR8S9D | 1.60 | 11 |
| 27 | Yana Timmer | Speler | sv | CJZ6S49 | 1.45 | 11 |
| 65 | Anouk Heupink | Speler | sv | CKR8R89 | 1.50 | 11 |
| 66 | Suzanne Maassen | Speler | sv | CKF6B72 | 1.46 | 11 |
| 79 | Amy Sangers | Speler | pl | CJZ6R35 | 10 | |
| 84 | Femke van Embden | Speler | pl | CKP2D5M | 10 | |
| 91 | Joelle Roggeband | Speler | pl | CLV5C8M | 11 | |
| David Bergsma | Trainer | CFL1Q24 | ||||
| Kees Verstraten | Trainer | CGF9Q0L | ||||
| Louis Berends | Trainer | CFJ6C8D | ||||
| Martin Louwers | Trainer | |||||
| Erik van Embden | Coach | |||||
| Raymond Buiter | Coach | CFK2J3G |
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Dinsdag | Wel | 1 | |||||||||||||||
| Donderdag | Osc | 3 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Programma op de Nevobosite
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Tellen (thuis) rijden (uit) | Bardienst zie menu Competitie | Opmerking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10 mrt 09:30 | MC2 | Heeten Sportie. MC1 | Thuis | Suzanne, Anouk | ||||||
| za 17 mrt 11:00 | MC2 | Bruvoc MC1 | Thuis | Yana, Susan | ||||||
| za 24 mrt 16:15 | MC2 | Heeten Sportie. MC1 | Heeten | Femke, Joelle, Amy | ||||||
| za 31 mrt 09:00 | MC2 | DeVolCo'88 MC2 | Thuis | Romy, Lineke | ||||||
| wo 04 apr 18:30 | MC2 | DeVolCo'88 MC2 | Deventer | Amy, Femke, Joelle | was 18-02-2012 11:30 | |||||
| za 14 apr 11:00 | MC2 | Voorwaarts MC2 | Thuis | Amy, Yana | ||||||
| za 28 apr 00:00 | MC2 | SV Dynamo Apel. MC5 | Thuis | Annemerieke, Kim |
















