| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Demi Brilhuis | Speler | sv | CLD4S98 | 14 | |
| 22 | Emma Coolen | Speler | sv | CJT2P24 | 14 | |
| 30 | Anouk van Haarlem | Speler | pl | CJR3G77 | 14 | |
| 31 | Eline van Dorland | Speler | mid | CLK4F2B | 14 | |
| 37 | Fatos Ata | Speler | lib | CKS6S45 | 13 | |
| 38 | Thirza Vonk | Speler | pl | CKY2D0M | 14 | |
| 45 | Yvette Geurts | Speler | sv | CKF6B1U | 14 | |
| 49 | Lethisa Tapilawatin | Speler | sv | CLB1F65 | 14 | |
| 75 | Kimberley van den Hazel | Speler | mid | CKB9H77 | 14 | |
| 87 | Demi Voet | Speler | pl | CKT6S2A | 14 | |
| David Bergsma | Trainer | CFL1Q24 | ||||
| Ilse van Beusekom | Trainer | CJJ8M1M | ||||
| Martin Louwers | Trainer | |||||
| Martina Kaper | Trainer | CJJ8P06 | ||||
| Fred van Dorland | Coach | |||||
| Jenny Vonk | Coach | |||||
| Chiara Careddu | Meetrainer | dia |
Een goed begin .....
Vandaag was het zover, we zijn voor onze eerste wedstrijd van het seizoen afgereisd naar Deventer, waar we om 14:30 uur moesten spelen tegen DeVolCo '88 MB2.
We waren ruim op tijd aanwezig, de zaal en tribune waren nog helemaal leeg, dus de meiden hadden alle ruimte en rust om de warming-up te doen en in te spelen.
Onze tegenstander had er diverse speelsters bij lopen die eruit zagen als A-speelsters. Maar onder het motto van "uiterlijk zegt niets over kwaliteit" zijn we gewoon vol goede moed van start gegaan.
En niet onterecht!
Direct vanaf het begin trokken de meiden het initiatief naar zich toe en werd er een solide voorsprong opgebouwd. Ondanks de, voor De Scheg begrippen, hoge temperatuur werd er hard gewerkt en zijn we op geen enkel moment in de wedstrijd echt in de problemen geweest. De sfeer en samenwerking was optimaal. De eerste drie sets werden dan ook heel solide en in rap tempo gewonnen. Alleen in de 4e set moest er aan onze kant een time-out aan te pas komen om even een momentje rust in te bouwen en de zaken weer wat aan te scherpen, waarna de achterstand van 3 punten snel werd weggepoetst en we uiteindelijk met een keurige 0-4 winst via het zonnige terras van De Scheg opgetogen terug konden keren naar Apeldoorn.
Setstanden en opstelling:
17 - 25 Emma, Yvette, Demi B., Kimberley, Demi V., Anouk
13 - 25 Fatos, Lethisa, Emma, Eline, Demi B., Kimberley
19 - 25 Anouk, Demi V., Emma, Eline, Fatos, Yvette
21 - 25 Anouk, Demi V., Demi B., Lethisa, Fatos, Kimberley
Proficiat meiden!
Fred.
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Maandag | Osc | 4 | |||||||||||||||
| Vrijdag | Wel | 1 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Tellen (thuis) rijden (uit) | Bardienst zie menu Competitie | Opmerking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 25 feb 10:00 | MB5 | Hevo MB2 | Heino | Thirza, Lethisa, Kimberley | ||||||
| za 03 mrt 09:00 | MB5 | DeVolCo'88 MB3 | Thuis | Faots, Anouk | ||||||
| za 10 mrt 13:30 | MB5 | DeVolCo'88 MB2 | Deventer | Demi V, Demi B, Emma | ||||||
| za 17 mrt 13:00 | MB5 | Bruvoc MB2 | Thuis | Emma, Demi | ||||||
| za 24 mrt 17:15 | MB5 | Wilp MB1 | Twello | Anouk, Eline, Fatos | ||||||
| za 31 mrt 09:30 | MB5 | Auto van Oort/. MB2 | Thuis | Demi B, Emma | ||||||
| za 07 apr 17:30 | MB5 | Rood-Wit '75 MB1 | Wijhe | Thirza, Yvette, Lethisa |


















