![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sander Dijkgraaf | Nico van Gerwen | Oscar Groenewold | Dave den Hollander |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niels Jacobsen | Lasse Jonker | Luuk Kamman | Victor Kampen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peter Langevoort | Cedric Rouw | Frederik Stoel | Peter Vriend |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Timon de Vries | Rik Wagendorp | Erik Weber |
| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander Dijkgraaf | Speler | CHH9P43 | 16 | |||
| Nico van Gerwen | Speler | CJZ6S0F | 15 | |||
| Oscar Groenewold | Speler | CJQ5S38 | 15 | |||
| Dave den Hollander | Speler | CHN3L87 | 15 | |||
| Niels Jacobsen | Speler | CHW8C7X | 15 | |||
| Lasse Jonker | Speler | CJP1D12 | 15 | |||
| Luuk Kamman | Speler | CJP1B72 | 15 | |||
| Victor Kampen | Speler | CJJ6N2G | 15 | |||
| Peter Langevoort | Speler | CLK4F5E | 15 | |||
| Cedric Rouw | Speler | CHN5N3I | 15 | |||
| Frederik Stoel | Speler | CJD6M9C | 15 | |||
| Peter Vriend | Speler | CHR7T7A | 15 | |||
| Timon de Vries | Speler | CHC0P7A | 16 | |||
| Rik Wagendorp | Speler | CLG0Y66 | 15 | |||
| Erik Weber | Speler | CJD6N17 | 14 |
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.















