| Nr. | Naam | Functie | Positie | Nevobo | Lengte | Leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon de Vries | Speler | sv | CHC0P7A | 16 | |
| 7 | Lasse Jonker | Speler | sv | CJP1D12 | 15 | |
| 8 | Niels Jacobsen | Speler | pl | CHW8C7X | 14 | |
| 19 | Peter Vriend | Speler | mid | CHR7T7A | 15 | |
| 21 | Dave den Hollander | Speler | pl | CHN3L87 | 15 | |
| 22 | Oscar Groenewold | Speler | pl | CJQ5S38 | 15 | |
| 24 | Nico van Gerwen | Speler | mid | CJZ6S0F | 15 | |
| 29 | Michiel Ahyi | Speler | mid | CKF5Z82 | 13 | |
| 43 | Hilbert Klunder | Speler | allround | CJX9S39 | 17 | |
| Caroline van der Schans | Trainer | CJR3F74 | ||||
| Jelle Overvelde | Trainer | CFK4M3Z | ||||
| Ruben de Vries | Coach | CFK2Q77 | ||||
| Lars Aalders | Ctp commissie | CFK2Z5W |
| Dag | Hal | Veld | 15 30 | 16 00 | 16 30 | 17 00 | 17 30 | 18 00 | 18 30 | 19 00 | 19 30 | 20 00 | 20 30 | 21 00 | 21 30 | 22 00 | 22 30 |
| Maandag | Wel | 1 | |||||||||||||||
| Maandag | Wel | 3 | |||||||||||||||
| Donderdag | Wel | 2 |
Tijden
Elk hokje is 30 minuten training. De tijd boven het hokje geeft de begintijd van het halfuur aan.
Een voorbeeld:
Staat boven het eerste hokje op een bepaalde trainingsdag 1830, dan begint de training om 18.30 uur. Staat boven het laatste hokje 2000, dan eindigt de training om 20.30 uur.Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Programma op de Nevobosite
| Datum | Dyn | Tegenstander | Plaats | Tellen (thuis) rijden (uit) | Bardienst zie menu Competitie | Opmerking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| za 10 mrt 12:30 | JA1 | Set-Up 65 JA1 | Thuis | Niels, Peter | ||||||
| za 17 mrt 12:30 | JA1 | Apollo 8 JA1 | Borne | Hilbert, Lasse, Peter | ||||||
| za 31 mrt 10:30 | JA1 | DeVolCo 88 JA1 | Thuis | Dave, Oscar | ||||||
| za 14 apr 13:30 | JA1 | DeVolCo 88 JA1 | Deventer | Michiel, Oscar, Dave | ||||||
| za 21 apr 13:30 | JA1 | Pegasus JA1 | Thuis | Michiel, Hilbert |














